HXM 20 Cover
Bezpečnostní třída 1, el. otevírání dveří. Značkový vláknový laser, kvalitní laserový bod, jednotná hustota výkonu laseru a stabilní výstup. Laser s přehledem splňuje hlavní požadavky trhu. Digitální vysokorychlostní galvo skener vyniká kompaktními rozměry, vysokou rychlostí a stabilitou. Kvalita provedení galvo skeneru dosahuje mezinárodní úrovně. Celé zařízení vyniká stabilním výkonem, kompaktními rozměry a nízkou spotřebou energie. Pokročilý ovládací software podporuje optimalizaci zpracování dat v závislosti na různých tvořených popisech. Software podporuje více jazyků a řízení vrstev s až 256 barvami. Laser dokáže uspokojit většinu požadavků na zpracování z různých odvětví průmyslu.
Technické parametry
Parametr | Hodnota |
VÝKON LASERU | 20 W, 30 W. 50 W |
VLNOVÁ DÉLKA | 1064 nm |
KVALITA PAPRSKU | <2M2 |
OPAKOVACÍ FREKVENCE | 20 kHz – 100 KHz |
POPISOVACÍ PLOCHA | 110 x 110 mm |
RYCHLOST GRAVÍROVÁNÍ | ≤ 7000 mm/s |
HLOUBKA GRAVÍROVÁNÍ | ≤ 1 mm |
MIN. ŠÍŘKA ČÁRY | 0,02 mm |
MIN. VELIKOST ZNAKU | 0,15 mm |
PŘESNOST OPAKOVÁNÍ | ± 0,002 mm |
ROZMĚRY STROJE | 400 x 600 x 600 mm |
PŘÍKON | ≤ 650 W |
NAPÁJENÍ | 220 V ± 10% / 50 Hz/4A |
ŽIVOTNOST LASERU | > 50 000 h |
CHLAZENÍ | vzduchem |
SLOŽENÍ SYSTÉMU | řídící systém, průmyslový počítač, pracovní stůl |
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ | čisté a bezprašné prostředí |
PRACOVNÍ TEPLOTA | 10 °C až 35 °C |
PRACOVNÍ VLHKOST | 5 % až 75 % |
CELKOVÁ HMOTNOST | 90 Kg |
MÁTE ZÁJEM O NÁŠ LASER?
NEVÁHEJTE SE NA MNE OBRÁTIT.

Jakub Lasota
MÁTE ZÁJEM O NÁŠ LASER?
NEVÁHEJTE SE NA MNE OBRÁTIT.
Jakub Lasota

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK
made by MEPAC CZ, s.r.o.
